| Nombre De La Marca: | APVO |
| Número De Modelo: | Máquina de mezcla homogénea de emulsión de lavado líquido |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | USD$1280~6200/set |
| Detalles Del Embalaje: | Estuche de madera estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Máquina mezcladora de líquidos y polvos móvil y máquina mezcladora de detergente, tanque de calentamiento y tanque mezclador con homogeneizador
| Modelo | Capacidad | Potencia de mezcla (KW) | Velocidad de mezcla (r/min) | Potencia del homogeneizador (KW) | Velocidad de homogeneización (r/min) | Método de calentamiento |
| HMT-200 | 200 | 0.75 | 0-63 | 2.2-4 | 3000 | Calentamiento por vapor o calentamiento eléctrico (opcional) |
| HMT-300 | 300 | 0.75 | 0-63 | 2.2-4 | 3000 | |
| HMT-500 | 500 | 2.2 | 0-63 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| HMT-1000 | 1000 | 4 | 0-63 | 7.5-11 | 3000 | |
| HMT-2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| HMT-3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| HMT-5000 | 5000 | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| HMT-10000 | 10000 | 15 | 0-42 | 30 | 3000 |
| Capacidad de trabajo | Mezcla | Homogeneizador |
Dimensión (mm) |
Forma de calentamiento | |||||
| Potencia (KW) |
Velocidad (RPM) |
Potencia (KW) |
Velocidad (RPM) |
Longitud (mm) |
Ancho (mm) |
Altura (mm) |
Calentamiento eléctrico | Calentamiento por vapor | |
| 200L | 1.5~2.2 | 0~63 | 2.2~4 | 0~3000 | 1800 | 1600 | 1800 | 12KW | 5 |
| 300L | 2.2~3 | 0~63 | 3~4 | 0~3000 | 2000 | 1700 | 2000 | 15KW | 5 |
| 500L | 3~4 | 0~63 | 4~5.5 | 0~3000 | 2200 | 2200 | 2350 | 18KW | 9 |
| 1000L | 4~5.5 | 0~63 | 5.5~7.5 | 0~3000 | 2500 | 3000 | 2800 | 36KW | 13 |
| 1500L | 4~5.5 | 0~63 | 7.5~11 | 0~3000 | 2650 | 3100 | 3300 | 36KW | 13 |
| 2000L | 7.5~11 | 0~63 | 11~15 | 0~3000 | 2900 | 3500 | 3550 | 48KW | 15 |
| 3000L | 11~15 | 0~63 | 15~18 | 0~3000 | 3100 | 3800 | 3800 | 72KW | 30 |
| 5000L | 11~15 | 0~63 | 18~22 | 0~3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 96KW | 40 |
1. Tiempo de garantía: un año, a partir de la fecha en que el producto se haya puesto en servicio de forma calificada.
Cualquier daño, excepto el funcionamiento incorrecto durante el período de garantía, se repara gratuitamente. Pero los gastos de viaje y hotel deben correr a cargo del comprador.
2. Servicios de puesta en marcha: la instalación y puesta en marcha del producto en el lado de la demanda, nuestros ingenieros no se irán hasta obtener su acuerdo.
3. Servicios de capacitación: nuestros ingenieros capacitarán a su personal para que lo opere durante el período de instalación y puesta en marcha,
y no se irán hasta que su personal pueda operarlo de manera adecuada y normal.
4. Servicios de mantenimiento: cualquier mal funcionamiento que ocurra, una vez que nos consulte, le responderemos en un plazo de 48 horas, excepto por razones especiales.
5. Servicios de por vida: brindamos servicios de por vida para todos los productos que vendemos y suministramos las piezas de repuesto con descuento
precio.
6. Servicios de certificación: podemos proporcionar certificados relacionados a los clientes de forma gratuita de acuerdo con la solicitud de los clientes.
7. Servicios de inspección: puede solicitar a la empresa de inspección de terceros o a su inspector que inspeccione los productos antes del envío.
8. El archivo: el Manual de especificaciones, el informe del material que se utilizó para el equipo y otros documentos relacionados con la información de autenticación GMP serán proporcionados por nosotros.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()