| 브랜드 이름: | APVO |
| 모델 번호: | 액체 세척 에멀젼 균질어 혼합 기계 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD$1280~6200/set |
| 포장에 대한 세부 사항: | 표준 목재 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
CE 산업용 자동 고전단 호모게나이저 토마토 소스 제조 기계 혼합 탱크 혼합 액체 세제 혼합 기계
| 용량 | 혼합 전력(KW) | 혼합 속도(r/min) | 균질화기 전력(KW) | 균질화 속도(r/min) | 가열 방식 | HMT-200 |
| 200 | 0.75 | 0-63 | 7.5-11 | 3000 | 2800 | HMT-300 |
| 300 | 0.75 | 0-63 | 7.5-11 | 3000 | 2800 | |
| 500 | 2.2 | 0-63 | 7.5-11 | 3000 | 2800 | |
| 1000 | 4 | 0-63 | 7.5-11 | 3000 | 2800 | |
| 2000 | 15KW | 0-53 | 18 | 3000 | 2800 | |
| 3000 | 2800 | 0-53 | 18 | 3000 | 2800 | |
| 5000 | 11 | 0-42 | 30 | 3000 | 2800 | |
| 10000 | 15 | 3000L | 30 | 5000L | 2800 |
| 혼합 | 균질화기 | 치수 |
(mm) 전기 가열 |
전력 | |||||
|
(KW) 속도 |
(RPM) 길이 |
(KW) 속도 |
(RPM) 길이 |
(mm) 전기 가열 |
높이 |
(mm) 전기 가열 |
증기 가열 | 200L | |
| 1.5~2.2 | 0~63 | 18~22 | 0~3000 | 3500 | 12KW | 1800 | 12KW | 5 | 500L |
| 2.2~3 | 0~63 | 18~22 | 0~63 | 3500 | 15KW | 2000 | 15KW | 5 | 500L |
| 3~4 | 0~63 | 18~22 | 0~63 | 3500 | 2350 | 2350 | 18KW | 9 | 1000L |
| 4~5.5 | 0~63 | 18~22 | 0~3000 | 3500 | 3000 | 2800 | 36KW | 13 | 2000L |
| 4~5.5 | 0~63 | 18~22 | 0~63 | 3500 | 3100 | 3800 | 36KW | 13 | 2000L |
| 7.5~11 | 0~63 | 18~22 | 0~63 | 3500 | 3500 | 4000 | 48KW | 15 | 3000L |
| 11~15 | 0~63 | 18~22 | 0~3000 | 3500 | 3800 | 72KW | 72KW | 30 | 5000L |
| 11~15 | 0~63 | 18~22 | 0~3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 96KW | 40 | 애프터 서비스 |
보증 기간 동안 잘못된 작동을 제외한 모든 손상은 무료로 수리됩니다. 그러나 여행 및 호텔 비용은 구매자가 계산해야 합니다.
2. 시운전 서비스: 수요 측에서 제품의 설치 및 시운전, 당사 엔지니어는 귀하의 동의를 얻을 때까지 그곳을 떠나지 않습니다.
3. 교육 서비스: 당사 엔지니어는 설치 및 시운전 기간 동안 귀하의 직원을 교육하여 작동하도록 합니다.
그리고 귀하의 직원이 이를 적절하고 정상적으로 작동할 수 있을 때까지 그곳을 떠나지 않습니다.
4. 유지 보수 서비스: 문제가 발생하면 문의하시면 특별한 사유를 제외하고 48시간 이내에 답변해 드립니다.
5. 평생 서비스: 당사는 판매한 모든 제품에 대해 평생 서비스를 제공하고 할인된 가격으로 예비 부품을 공급합니다.
6. 인증서 서비스: 고객의 요청에 따라 관련 인증서를 무료로 제공할 수 있습니다.
7. 검사 서비스: 선적 전에 제3자 검사 회사 또는 검사관에게 제품 검사를 요청할 수 있습니다.
8. 파일: 장비에 사용된 재료의 매뉴얼 사양, 보고서 및 GMP 인증 정보와 관련된 기타 문서는 당사에서 제공합니다.
자주 묻는 질문:
Q1: 저는 중국에 없는데 어떻게 귀하의 품질을 알 수 있습니까?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()